Inicio / Análisis / Precios reales
Precios reales de venta
Precios finales con VIN de registros abiertos de subastas gubernamentales de EE. UU.: autos remolcados y abandonados de Norfolk (Virginia), la flota de la ciudad de Seattle y ventas del Tesoro. No son subastas de seguros de Copart: aquí casi todos son autos viejos vendidos tal cual, a menudo baratos. Copart e IAAI no publican precios finales.
Secciones de análisisPrecios reales
Ventas con precio1.060.639
Precio mediano$6.100
Período1 ene 2014 – 15 oct 2026
$19.2000
5
10
15
20
25
Últimas ventas
| Fecha | Auto | Precio | Fuente |
|---|---|---|---|
| 15 oct 2026 | 2017 DYNP F1000T | $17.000 | City of Seattle |
| 15 oct 2026 | 2016 WESW GO4 | $3.051 | City of Seattle |
| 15 oct 2026 | 2015 FORD CMAX | $6.478 | City of Seattle |
| 15 oct 2026 | 2014 FORD CMAX | $6.050 | City of Seattle |
| 15 oct 2026 | 2014 FORD CMAX | $6.400 | City of Seattle |
| 15 oct 2026 | 2013 FORD CMAX | $4.550 | City of Seattle |
| 15 oct 2026 | 2017 FORD PIU | $3.650 | City of Seattle |
| 15 oct 2026 | 2017 FORD ESCAPE | $5.305 | City of Seattle |
| 15 oct 2026 | 2012 FORD ESCAPE | $4.750 | City of Seattle |
| 15 oct 2026 | 2012 FORD ESCAPE | $9.600 | City of Seattle |
| 15 oct 2026 | 2016 MIRA XCEL | $2.386 | City of Seattle |
| 15 oct 2026 | 2014 FORD F350 | $20.150 | City of Seattle |
| 15 oct 2026 | 2012 CHEV COLRADO | $8.900 | City of Seattle |
| 15 oct 2026 | 2016 FORD TRANSIT | $8.900 | City of Seattle |
| 15 oct 2026 | 2015 FORD TRANSIT | $17.400 | City of Seattle |
| 15 oct 2026 | 2014 FORD TRANSCT | $10.177 | City of Seattle |
| 15 oct 2026 | 2014 FORD TRANSCT | $6.100 | City of Seattle |
| 8 oct 2026 | 2009 NISSAN ALTIMA | $1.600 | City of Norfolk, VA |
| 8 oct 2026 | 2006 TOYOTA CAMRY | $350 | City of Norfolk, VA |
| 8 oct 2026 | 2020 CHEVROLET EQUINOX | $6.250 | City of Norfolk, VA |
Solo ventas en dólares con precio mayor que cero. Marcas con al menos 30 ventas, modelos con 15, edades con 10. Mediana: la mitad está por debajo y la mitad por encima. Se actualiza cada día.
↑