Главная / Аналитика / Реальные цены
Реальные цены продаж
Итоговые цены с VIN из открытых записей госаукционов США: эвакуированные и брошенные машины Норфолка (Вирджиния), автопарк города Сиэтл, продажи Минфина США. Это не страховые торги Copart: здесь в основном старые машины «как есть», часто дешёвые. Copart и IAAI итоговые цены не публикуют.
Разделы аналитикиРеальные цены
Продаж с ценой1 060 639
Медианная цена$6 100
Период1 янв 2014 – 15 окт 2026
$19 2000
5
10
15
20
25
Последние продажи
| Дата | Машина | Цена | Источник |
|---|---|---|---|
| 15 окт 2026 | 2017 DYNP F1000T | $17 000 | City of Seattle |
| 15 окт 2026 | 2016 WESW GO4 | $3 051 | City of Seattle |
| 15 окт 2026 | 2015 FORD CMAX | $6 478 | City of Seattle |
| 15 окт 2026 | 2014 FORD CMAX | $6 050 | City of Seattle |
| 15 окт 2026 | 2014 FORD CMAX | $6 400 | City of Seattle |
| 15 окт 2026 | 2013 FORD CMAX | $4 550 | City of Seattle |
| 15 окт 2026 | 2017 FORD PIU | $3 650 | City of Seattle |
| 15 окт 2026 | 2017 FORD ESCAPE | $5 305 | City of Seattle |
| 15 окт 2026 | 2012 FORD ESCAPE | $4 750 | City of Seattle |
| 15 окт 2026 | 2012 FORD ESCAPE | $9 600 | City of Seattle |
| 15 окт 2026 | 2016 MIRA XCEL | $2 386 | City of Seattle |
| 15 окт 2026 | 2014 FORD F350 | $20 150 | City of Seattle |
| 15 окт 2026 | 2012 CHEV COLRADO | $8 900 | City of Seattle |
| 15 окт 2026 | 2016 FORD TRANSIT | $8 900 | City of Seattle |
| 15 окт 2026 | 2015 FORD TRANSIT | $17 400 | City of Seattle |
| 15 окт 2026 | 2014 FORD TRANSCT | $10 177 | City of Seattle |
| 15 окт 2026 | 2014 FORD TRANSCT | $6 100 | City of Seattle |
| 8 окт 2026 | 2009 NISSAN ALTIMA | $1 600 | City of Norfolk, VA |
| 8 окт 2026 | 2006 TOYOTA CAMRY | $350 | City of Norfolk, VA |
| 8 окт 2026 | 2020 CHEVROLET EQUINOX | $6 250 | City of Norfolk, VA |
Только продажи в долларах США с ценой больше нуля. Марки — от 30 продаж, модели — от 15, возраст — от 10. Медиана: у половины меньше, у половины больше. Обновляется каждый день.
↑