الرئيسية / التحليلات / الأسعار الحقيقية
أسعار البيع الحقيقية
أسعار نهائية مع VIN من السجلات المفتوحة للمزادات الحكومية الأمريكية: السيارات المسحوبة والمتروكة في نورفولك (فيرجينيا)، وأسطول مدينة سياتل، ومبيعات وزارة الخزانة الأمريكية. هذه ليست مزادات تأمين Copart: معظم السيارات هنا قديمة وتُباع بحالتها، وغالبًا بسعر زهيد. لا تنشر Copart وIAAI الأسعار النهائية.
أقسام التحليلاتالأسعار الحقيقية
مبيعات بسعر1,060,639
السعر الوسيط$6,100
الفترة1 يناير 2014 – 15 أكتوبر 2026
$19,2000
5
10
15
20
25
أحدث المبيعات
| التاريخ | السيارة | السعر | المصدر |
|---|---|---|---|
| 15 أكتوبر 2026 | 2017 DYNP F1000T | $17,000 | City of Seattle |
| 15 أكتوبر 2026 | 2016 WESW GO4 | $3,051 | City of Seattle |
| 15 أكتوبر 2026 | 2015 FORD CMAX | $6,478 | City of Seattle |
| 15 أكتوبر 2026 | 2014 FORD CMAX | $6,050 | City of Seattle |
| 15 أكتوبر 2026 | 2014 FORD CMAX | $6,400 | City of Seattle |
| 15 أكتوبر 2026 | 2013 FORD CMAX | $4,550 | City of Seattle |
| 15 أكتوبر 2026 | 2017 FORD PIU | $3,650 | City of Seattle |
| 15 أكتوبر 2026 | 2017 FORD ESCAPE | $5,305 | City of Seattle |
| 15 أكتوبر 2026 | 2012 FORD ESCAPE | $4,750 | City of Seattle |
| 15 أكتوبر 2026 | 2012 FORD ESCAPE | $9,600 | City of Seattle |
| 15 أكتوبر 2026 | 2016 MIRA XCEL | $2,386 | City of Seattle |
| 15 أكتوبر 2026 | 2014 FORD F350 | $20,150 | City of Seattle |
| 15 أكتوبر 2026 | 2012 CHEV COLRADO | $8,900 | City of Seattle |
| 15 أكتوبر 2026 | 2016 FORD TRANSIT | $8,900 | City of Seattle |
| 15 أكتوبر 2026 | 2015 FORD TRANSIT | $17,400 | City of Seattle |
| 15 أكتوبر 2026 | 2014 FORD TRANSCT | $10,177 | City of Seattle |
| 15 أكتوبر 2026 | 2014 FORD TRANSCT | $6,100 | City of Seattle |
| 8 أكتوبر 2026 | 2009 NISSAN ALTIMA | $1,600 | City of Norfolk, VA |
| 8 أكتوبر 2026 | 2006 TOYOTA CAMRY | $350 | City of Norfolk, VA |
| 8 أكتوبر 2026 | 2020 CHEVROLET EQUINOX | $6,250 | City of Norfolk, VA |
فقط المبيعات بالدولار الأمريكي وبسعر أعلى من الصفر. الماركات من 30 عملية بيع، والطرازات من 15، والأعمار من 10. الوسيط: النصف أقل والنصف أكثر. يُحدَّث يوميًا.
↑