52,179,590 رقم VIN في القاعدةمزادات Copart: 486,153 · السجلات الحكومية الأمريكية: 51,693,437تُحدَّث يوميًا
AR

الرئيسية / التحليلات / السيارات على الطرق

السيارات على الطرق: المركبات المسجّلة في نيويورك

كل المركبات ذات التسجيل الساري في ولاية نيويورك (باستثناء المقطورات). هذا ما يقوده الناس فعلًا.

أقسام التحليلاتالسيارات على الطرق

2.0% من السيارات المسجلة في نيويورك كهربائية، و48% منها Tesla. العمر الوسيط للسيارة: 7 سنة.

المركبات المسجّلة11,166,024
الكهربائية223,537
حصة الكهربائية2.0%
العمر الوسيط7 سنة
الماركات
  1. Toyota 1,314,675 14%
  2. Honda 1,211,359 13%
  3. Chevrolet 1,107,965 11%
  4. Ford 1,101,264 11%
  5. Nissan 633,131 7%
  6. Subaru 585,750 6%
  7. Jeep 558,274 6%
  8. Hyundai 431,325 4%
  9. BMW 305,864 3%
  10. Kia 296,810 3%
  11. Mercedes-Benz 282,581 3%
  12. GMC 279,746 3%
  13. Mazda 249,991 3%
  14. RAM 240,638 2%
  15. Lexus 222,656 2%
  16. Dodge 219,026 2%
  17. Volkswagen 217,839 2%
  18. Acura 160,994 2%
  19. Audi 143,935 1%
  20. Harley-Davidson 118,488 1%
سنة الطراز
1991
1995
2000
2005
2010
2015
2020
885,1402025
2027
الوقود
  1. بنزين 10,413,086 93%
  2. ديزل 468,167 4%
  3. كهربائي 223,537 2%
  4. لا يوجد (مقطورات وغيرها) 34,637 <1%
  5. وقود مرن (بنزين/إيثانول) 20,811 <1%
  6. غاز طبيعي مضغوط 2,791 <1%
  7. أخرى 2,227 <1%
  8. بروبان 768 <1%
نوع الهيكل
  1. رياضية متعددة الاستخدامات / كروس أوفر 6,088,968 55%
  2. سيدان، 4 أبواب 2,339,117 21%
  3. بيك أب 1,334,304 12%
  4. دراجة نارية 316,952 3%
  5. كوبيه، بابان 241,641 2%
  6. فان 234,302 2%
  7. مكشوفة 132,847 1%
  8. شاحنة قلّابة 83,861 <1%
  9. مركبة لجميع التضاريس 70,379 <1%
  10. حافلة 63,195 <1%
  11. مركبة خدمية 45,118 <1%
  12. شاحنة جرّ 37,628 <1%
اللون
  1. رمادي 3,135,502 29%
  2. أبيض 2,468,249 23%
  3. أسود 2,279,414 21%
  4. أزرق 1,246,894 11%
  5. أحمر 930,731 8%
  6. أخضر 338,063 3%
  7. بيج 137,896 1%
  8. بني 124,883 1%
  9. أصفر 120,437 1%
  10. برتقالي 66,787 <1%
  11. رمادي فاتح 58,803 <1%
  12. ذهبي 52,425 <1%
السيارات الكهربائية حسب الماركة
  1. Tesla 108,210 56%
  2. Chevrolet 15,621 8%
  3. Ford 12,230 6%
  4. Hyundai 8,199 4%
  5. Rivian 7,688 4%
  6. Honda 7,519 4%
  7. Kia 7,043 4%
  8. Cadillac 6,480 3%
  9. Toyota 6,160 3%
  10. BMW 6,070 3%
  11. Nissan 3,851 2%
  12. Mercedes-Benz 3,406 2%

المصدر: DMV ولاية نيويورك: Vehicle, Snowmobile and Boat Registrations (data.ny.gov). · آخر تحديث: 10 نوفمبر 2026

↑