52.179.590 VIN en la basesubastas de Copart: 486.153 · registros públicos de EE. UU.: 51.693.437se actualiza a diario
ES

Inicio / Análisis / Autos en circulación

Autos en circulación: vehículos registrados en Nueva York

Todos los vehículos con registro vigente en el estado de Nueva York (sin remolques). Esto es lo que la gente realmente maneja.

Secciones de análisisAutos en circulación

2,0% de los vehículos registrados en Nueva York son eléctricos, y 48% de ellos son Tesla. Edad mediana del vehículo: 7 años.

Vehículos registrados11.166.024
Eléctricos223.537
Cuota de eléctricos2,0%
Antigüedad mediana7 años
Marcas
  1. Toyota 1.314.675 14%
  2. Honda 1.211.359 13%
  3. Chevrolet 1.107.965 11%
  4. Ford 1.101.264 11%
  5. Nissan 633.131 7%
  6. Subaru 585.750 6%
  7. Jeep 558.274 6%
  8. Hyundai 431.325 4%
  9. BMW 305.864 3%
  10. Kia 296.810 3%
  11. Mercedes-Benz 282.581 3%
  12. GMC 279.746 3%
  13. Mazda 249.991 3%
  14. RAM 240.638 2%
  15. Lexus 222.656 2%
  16. Dodge 219.026 2%
  17. Volkswagen 217.839 2%
  18. Acura 160.994 2%
  19. Audi 143.935 1%
  20. Harley-Davidson 118.488 1%
Año modelo
1991
1995
2000
2005
2010
2015
2020
885.1402025
2027
Combustible
  1. Gasolina 10.413.086 93%
  2. Diésel 468.167 4%
  3. Eléctrico 223.537 2%
  4. Ninguno (remolques, etc.) 34.637 <1%
  5. Flex fuel (gasolina/etanol) 20.811 <1%
  6. Gas natural comprimido 2.791 <1%
  7. Otro 2.227 <1%
  8. Propano 768 <1%
Tipo de carrocería
  1. SUV / crossover 6.088.968 55%
  2. Sedán, 4 puertas 2.339.117 21%
  3. Pickup 1.334.304 12%
  4. Motocicleta 316.952 3%
  5. Cupé, 2 puertas 241.641 2%
  6. Van 234.302 2%
  7. Convertible 132.847 1%
  8. Volteo 83.861 <1%
  9. Cuatrimoto 70.379 <1%
  10. Autobús 63.195 <1%
  11. Utilitario 45.118 <1%
  12. Tractocamión 37.628 <1%
Color
  1. Gris 3.135.502 29%
  2. Blanco 2.468.249 23%
  3. Negro 2.279.414 21%
  4. Azul 1.246.894 11%
  5. Rojo 930.731 8%
  6. Verde 338.063 3%
  7. Beige 137.896 1%
  8. Café 124.883 1%
  9. Amarillo 120.437 1%
  10. Naranja 66.787 <1%
  11. Gris claro 58.803 <1%
  12. Dorado 52.425 <1%
Autos eléctricos por marca
  1. Tesla 108.210 56%
  2. Chevrolet 15.621 8%
  3. Ford 12.230 6%
  4. Hyundai 8.199 4%
  5. Rivian 7.688 4%
  6. Honda 7.519 4%
  7. Kia 7.043 4%
  8. Cadillac 6.480 3%
  9. Toyota 6.160 3%
  10. BMW 6.070 3%
  11. Nissan 3.851 2%
  12. Mercedes-Benz 3.406 2%

Fuente: DMV del estado de Nueva York: Vehicle, Snowmobile and Boat Registrations (data.ny.gov). · Actualizado: 10 nov 2026

↑