54 019 573 VIN в базеаукционы Copart: 493 221 · госреестры США: 53 526 352обновляется каждый день
RU

Главная / Аналитика / Машины на дорогах

Машины на дорогах: регистрации в Нью-Йорке

Все машины с действующей регистрацией в штате Нью-Йорк (без прицепов). На этом люди ездят на самом деле.

Разделы аналитикиМашины на дорогах

2,0% машин, зарегистрированных в Нью-Йорке, — электромобили, и 48% из них — Tesla. Медианный возраст машины — 7 лет.

Зарегистрировано машин11 166 024
Электромобилей223 537
Доля электро2,0%
Медианный возраст7 лет
Марки
  1. Toyota 1 314 675 14%
  2. Honda 1 211 359 13%
  3. Chevrolet 1 107 965 11%
  4. Ford 1 101 264 11%
  5. Nissan 633 131 7%
  6. Subaru 585 750 6%
  7. Jeep 558 274 6%
  8. Hyundai 431 325 4%
  9. BMW 305 864 3%
  10. Kia 296 810 3%
  11. Mercedes-Benz 282 581 3%
  12. GMC 279 746 3%
  13. Mazda 249 991 3%
  14. RAM 240 638 2%
  15. Lexus 222 656 2%
  16. Dodge 219 026 2%
  17. Volkswagen 217 839 2%
  18. Acura 160 994 2%
  19. Audi 143 935 1%
  20. Harley-Davidson 118 488 1%
Год выпуска
1991
1995
2000
2005
2010
2015
2020
885 1402025
2027
Топливо
  1. Бензин 10 413 086 93%
  2. Дизель 468 167 4%
  3. Электро 223 537 2%
  4. Нет (прицепы и т. п.) 34 637 <1%
  5. Flex fuel (бензин/этанол) 20 811 <1%
  6. Сжатый газ (метан) 2 791 <1%
  7. Другое 2 227 <1%
  8. Пропан 768 <1%
Тип кузова
  1. Внедорожник / кроссовер 6 088 968 55%
  2. Седан, 4 двери 2 339 117 21%
  3. Пикап 1 334 304 12%
  4. Мотоцикл 316 952 3%
  5. Купе, 2 двери 241 641 2%
  6. Фургон 234 302 2%
  7. Кабриолет 132 847 1%
  8. Самосвал 83 861 <1%
  9. Квадроцикл 70 379 <1%
  10. Автобус 63 195 <1%
  11. Грузовой / служебный 45 118 <1%
  12. Тягач 37 628 <1%
Цвет
  1. Серый 3 135 502 29%
  2. Белый 2 468 249 23%
  3. Чёрный 2 279 414 21%
  4. Синий 1 246 894 11%
  5. Красный 930 731 8%
  6. Зелёный 338 063 3%
  7. Бежевый 137 896 1%
  8. Коричневый 124 883 1%
  9. Жёлтый 120 437 1%
  10. Оранжевый 66 787 <1%
  11. Светло-серый 58 803 <1%
  12. Золотой 52 425 <1%
Электромобили по маркам
  1. Tesla 108 210 56%
  2. Chevrolet 15 621 8%
  3. Ford 12 230 6%
  4. Hyundai 8 199 4%
  5. Rivian 7 688 4%
  6. Honda 7 519 4%
  7. Kia 7 043 4%
  8. Cadillac 6 480 3%
  9. Toyota 6 160 3%
  10. BMW 6 070 3%
  11. Nissan 3 851 2%
  12. Mercedes-Benz 3 406 2%

Источник: DMV штата Нью-Йорк: Vehicle, Snowmobile and Boat Registrations (data.ny.gov). · Обновлено: 10 ноя 2026

↑