Головна / Аналітика / Реальні ціни
Реальні ціни продажу
Підсумкові ціни з VIN з відкритих записів держаукціонів США: евакуйовані та покинуті авто Норфолка (Вірджинія), автопарк міста Сіетл, продажі Мінфіну США. Це не страхові торги Copart: тут переважно старі авто «як є», часто дешеві. Copart та IAAI підсумкові ціни не публікують.
Розділи аналітикиРеальні ціни
Продажів з ціною1 060 639
Медіанна ціна$6 100
Період1 січ 2014 – 15 жовт 2026
$19 2000
5
10
15
20
25
Останні продажі
| Дата | Авто | Ціна | Джерело |
|---|---|---|---|
| 15 жовт 2026 | 2017 DYNP F1000T | $17 000 | City of Seattle |
| 15 жовт 2026 | 2016 WESW GO4 | $3 051 | City of Seattle |
| 15 жовт 2026 | 2015 FORD CMAX | $6 478 | City of Seattle |
| 15 жовт 2026 | 2014 FORD CMAX | $6 050 | City of Seattle |
| 15 жовт 2026 | 2014 FORD CMAX | $6 400 | City of Seattle |
| 15 жовт 2026 | 2013 FORD CMAX | $4 550 | City of Seattle |
| 15 жовт 2026 | 2017 FORD PIU | $3 650 | City of Seattle |
| 15 жовт 2026 | 2017 FORD ESCAPE | $5 305 | City of Seattle |
| 15 жовт 2026 | 2012 FORD ESCAPE | $4 750 | City of Seattle |
| 15 жовт 2026 | 2012 FORD ESCAPE | $9 600 | City of Seattle |
| 15 жовт 2026 | 2016 MIRA XCEL | $2 386 | City of Seattle |
| 15 жовт 2026 | 2014 FORD F350 | $20 150 | City of Seattle |
| 15 жовт 2026 | 2012 CHEV COLRADO | $8 900 | City of Seattle |
| 15 жовт 2026 | 2016 FORD TRANSIT | $8 900 | City of Seattle |
| 15 жовт 2026 | 2015 FORD TRANSIT | $17 400 | City of Seattle |
| 15 жовт 2026 | 2014 FORD TRANSCT | $10 177 | City of Seattle |
| 15 жовт 2026 | 2014 FORD TRANSCT | $6 100 | City of Seattle |
| 8 жовт 2026 | 2009 NISSAN ALTIMA | $1 600 | City of Norfolk, VA |
| 8 жовт 2026 | 2006 TOYOTA CAMRY | $350 | City of Norfolk, VA |
| 8 жовт 2026 | 2020 CHEVROLET EQUINOX | $6 250 | City of Norfolk, VA |
Лише продажі в доларах США з ціною більше нуля. Марки — від 30 продажів, моделі — від 15, вік — від 10. Медіана: у половини менше, у половини більше. Оновлюється щодня.
↑