Басты бет / Аналитика / Нақты бағалар
Нақты сату бағалары
АҚШ мемлекеттік аукциондарының ашық жазбаларынан VIN бар соңғы бағалар: Норфолктың (Вирджиния) эвакуацияланған және тасталған көліктері, Сиэтл қаласының автопаркі, АҚШ Қазынашылығының сатулары. Бұл Copart сақтандыру саудасы емес: мұнда негізінен ескі көліктер «қалай болса солай», көбіне арзан. Copart пен IAAI соңғы бағаларды жарияламайды.
Талдау бөлімдеріНақты бағалар
Бағасы бар сатулар1 060 639
Медиана баға$6 100
Кезең2014 ж. 1 қаң – 2026 ж. 15 қаз
$19 2000
5
10
15
20
25
Соңғы сатулар
| Күні | Көлік | Баға | Дереккөз |
|---|---|---|---|
| 2026 ж. 15 қаз | 2017 DYNP F1000T | $17 000 | City of Seattle |
| 2026 ж. 15 қаз | 2016 WESW GO4 | $3 051 | City of Seattle |
| 2026 ж. 15 қаз | 2015 FORD CMAX | $6 478 | City of Seattle |
| 2026 ж. 15 қаз | 2014 FORD CMAX | $6 050 | City of Seattle |
| 2026 ж. 15 қаз | 2014 FORD CMAX | $6 400 | City of Seattle |
| 2026 ж. 15 қаз | 2013 FORD CMAX | $4 550 | City of Seattle |
| 2026 ж. 15 қаз | 2017 FORD PIU | $3 650 | City of Seattle |
| 2026 ж. 15 қаз | 2017 FORD ESCAPE | $5 305 | City of Seattle |
| 2026 ж. 15 қаз | 2012 FORD ESCAPE | $4 750 | City of Seattle |
| 2026 ж. 15 қаз | 2012 FORD ESCAPE | $9 600 | City of Seattle |
| 2026 ж. 15 қаз | 2016 MIRA XCEL | $2 386 | City of Seattle |
| 2026 ж. 15 қаз | 2014 FORD F350 | $20 150 | City of Seattle |
| 2026 ж. 15 қаз | 2012 CHEV COLRADO | $8 900 | City of Seattle |
| 2026 ж. 15 қаз | 2016 FORD TRANSIT | $8 900 | City of Seattle |
| 2026 ж. 15 қаз | 2015 FORD TRANSIT | $17 400 | City of Seattle |
| 2026 ж. 15 қаз | 2014 FORD TRANSCT | $10 177 | City of Seattle |
| 2026 ж. 15 қаз | 2014 FORD TRANSCT | $6 100 | City of Seattle |
| 2026 ж. 8 қаз | 2009 NISSAN ALTIMA | $1 600 | City of Norfolk, VA |
| 2026 ж. 8 қаз | 2006 TOYOTA CAMRY | $350 | City of Norfolk, VA |
| 2026 ж. 8 қаз | 2020 CHEVROLET EQUINOX | $6 250 | City of Norfolk, VA |
Тек АҚШ долларындағы, бағасы нөлден жоғары сатулар. Маркалар — 30 сатудан, модельдер — 15-тен, жас — 10-нан. Медиана: жартысы аз, жартысы көп. Күн сайын жаңартылады.
↑